Piloto | Ptos. | Aus. | Mal. | Chi. | Bah. | Esp. | Mon. | Can. | Gra. | Ale. | Hun. | Bél. | Ita. | Sin. | Cor. | Jap. | Ind. | Abu. | Est. | Bra. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Vettel | 322 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Fernando Alonso | 207 | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | |||
Kimi Raikkönen | 183 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 6 | |||
Lewis Hamilton | 169 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |||
Mark Webber | 148 | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
Nico Rosberg | 144 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | |||
Romain Grosjean | 102 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Felipe Massa | 102 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | |||
Jenson Button | 60 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||
Paul di Resta | 40 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Nico Hulkenberg | 39 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | |||
Sergio Pérez | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | |||
Adrián Sutil | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Daniel Ricciardo | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jean-Eric Vergne | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esteban Gutiérrez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Pastor Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giedo Van der Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Max Chilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Sistema de puntuación
Puesto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCUDERIAS
Piloto | Ptos. | Aus. | Mal. | Chi. | Bah. | Esp. | Mon. | Can. | Gra. | Ale. | Hun. | Bél. | Ita. | Sin. | Cor. | Jap. | Ind. | Abu. | Est. | Bra. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull | 470 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | |||
Mercedes | 313 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | |||
Ferrari | 309 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | |||
Lotus | 285 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | |||
McLaren | 93 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | |||
Force India | 68 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
Sauber | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 14 | 0 | |||
Toro Rosso | 32 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario